认证信息
高级会员 第 5 年
名 称:浙江诺盾过滤机械有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:34435
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公司品牌
品牌传达企业理念
友情链接
产品简介
应用:
用于各种悬浮液的固液分离,适用范围广,应用于煤炭、石油、化工、冶金、医药、轻工、食品环保、纺织等工业。
过滤面积:10-80平方米
技术参数:
型号 | 过滤面积 (m2) | 滤板付数 | 滤室容积(m3) | 滤饼厚度(mm) | 地基尺寸 | 整机长度 | 整机重量(kg) |
BAY10/870-UBMK | 10 | 7/8 | 0.132 | 30 | 1475 | 3180 | 1980 |
BAY15/870-UBMK | 15 | 13/14 | 0.231 | 30 | 1835 | 3540 | 2150 |
BAY20/870-UBMK | 20 | 17/18 | 0.297 | 30 | 2075 | 3780 | 2265 |
BAY25/870-UBMK | 25 | 21/22 | 0.363 | 30 | 2315 | 4020 | 2375 |
BAY30/870-UBMK | 30 | 27/28 | 0.462 | 30 | 2675 | 4380 | 2550 |
BAY40/870-UBMK | 40 | 35/36 | 0.594 | 30 | 3055 | 4860 | 2775 |
BAY50/870-UBMK | 50 | 45/46 | 0.759 | 30 | 3755 | 5460 | 3060 |
BAY60/870-UBMK | 60 | 53/54 | 0.891 | 30 | 4235 | 5940 | 3285 |
BAY70/870-UBMK | 70 | 63/64 | 1.056 | 30 | 4835 | 6540 | 3685 |
BAY80/870-UBMK | 80 | 71/72 | 1.118 | 30 | 5315 | 7020 | 3990 |
BAY90/870-UBMK | 90 | 81/82 | 1.353 | 30 | 5915 | 7620 | 4290 |
BAY100/870-UBMK | 100 | 89/90 | 1.485 | 30 | 6395 | 8100 | 4535 |
注:1、带*号的表示中间支撑
2、标准产品滤饼厚度为30mm,如果需要增厚或减薄滤饼,请垂询。
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类